<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Genética | Mundo Bioma</title>
	<atom:link href="https://mundobioma.es/category/genetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mundobioma.es</link>
	<description>Biología para todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://mundobioma.es/wp-content/uploads/2026/06/favicon_mundobioma_500-150x150.png</url>
	<title>Genética | Mundo Bioma</title>
	<link>https://mundobioma.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Leyes de Mendel: herencia genética explicada con ejemplos</title>
		<link>https://mundobioma.es/leyes-de-mendel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mundobioma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mundobioma.es/?p=366</guid>

					<description><![CDATA[&#160; En el jardín de un monasterio de Brno, en lo que hoy es la República Checa, un monje llamado Gregor Mendel cultivó más de diez mil plantas de guisante entre 1856 y 1863. Cruzó plantas de flores moradas con plantas de flores blancas, plantas de semillas lisas con plantas de semillas rugosas, plantas altas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre ADN y ARN: estructura y función de cada molécula</title>
		<link>https://mundobioma.es/diferencia-del-arn-y-adn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mundobioma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 07:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mundobioma.es/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Si el ADN es el plano completo de un edificio, guardado a salvo en una caja fuerte, el ARN sería la copia de trabajo que un operario lleva consigo a la obra: una versión parcial, manejable y desechable, pensada para usarse y luego sustituirse por una nueva cuando haga falta. Esa analogía, aunque imperfecta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fases de la meiosis: así se forman los óvulos y espermatozoides</title>
		<link>https://mundobioma.es/fases-de-meiosis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mundobioma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mundobioma.es/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Cada persona que existe es el resultado de una lotería biológica que se jugó dos veces, una en cada uno de sus progenitores. Esa lotería tiene nombre: meiosis. Es el proceso por el que el cuerpo fabrica óvulos y espermatozoides, y es también la razón por la que ningún hermano es idéntico a otro, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
